Tarmitzer Str. 23-25
Tarmitzer Str. 23| Lage | Erstbezug | Wohnfläche | Gewerbefl. | Gesamtfl. | Anz.Zimmer |
|---|---|---|---|---|---|
| Eg li Erdgeschoß links | 30.12.1951 | 42,58 | 0,00 | 42,58 | 2 |
| EG re Erdgeschoß rechts | 30.12.1951 | 42,51 | 0,00 | 42,51 | 2 |
| 1.OG li 1. Obergeschoss links | 30.12.1951 | 43,85 | 0,00 | 43,85 | 3 |
| 1.OG re 1. Obergeschoss rechts | 30.12.1951 | 44,31 | 0,00 | 44,31 | 2 |
| DG li Dachgeschoss links | 30.12.1951 | 37,10 | 0,00 | 37,10 | 2 |
Tarmitzer Str. 24
| Lage | Erstbezug | Wohnfläche | Gewerbefl. | Gesamtfl. | Anz.Zimmer |
|---|---|---|---|---|---|
| EG li Erdgeschoß links | 30.12.1951 | 42,51 | 0,00 | 42,51 | 2 |
| EG re Erdgeschoß rechts | 30.12.1951 | 42,58 | 0,00 | 42,58 | 2 |
| 1.OG li 1. Obergeschoss links | 30.12.1951 | 44,31 | 0,00 | 44,31 | 2 |
| 1.OG re 1. Obergeschoss rechts | 30.12.1951 | 43,85 | 0,00 | 43,85 | 3 |
| DG re Dachgeschoss rechts | 30.12.1951 | 37,10 | 0,00 | 37,10 | 2 |
Tarmitzer Str. 25
| Lage | Erstbezug | Wohnfläche | Gewerbefl. | Gesamtfl. | Anz.Zimmer |
|---|---|---|---|---|---|
| EG li Erdgeschoß links | 30.12.1951 | 42,51 | 0,00 | 42,51 | 2 |
| EG re Erdgeschoß rechts | 30.12.1951 | 42,58 | 0,00 | 42,58 | 2 |
| 1.OG li 1. Obergeschoss links | 30.12.1951 | 44,31 | 0,00 | 44,31 | 2 |
| 1.OG re 1. Obergeschoss rechts | 30.12.1951 | 43,85 | 0,00 | 43,85 | 2 |
| DG re Dachgeschoss rechts | 30.12.1951 | 37,10 | 0,00 | 37,10 | 2 |