Jeetzeler Str.19-21

Jeetzeler Str. 19
Lage Erstbezug Wohnfläche Gewerbefl. Gesamtfl. Anz.Zimmer
EG re Erdgeschoß links 30.12.1955 53,87 0,00 53,87 3
EG re Erdgeschoß rechts 30.12.1955 53,87 0,00 53,87 3
1.OG li 1. Obergeschoss links 30.12.1955 53,87 0,00 53,87 3
1.OG re 1. Obergeschoss rechts 30.12.1955 53,87 0,00 53,87 3
DG Dachgeschoss 30.12.1955 41,93 0,00 41,93 3

Jeetzeler Str. 20
Lage Erstbezug Wohnfläche Gewerbefl. Gesamtfl. Anz.Zimmer
EG li Erdgeschoß links 30.12.1955 53,87 0,00 53,87 3
EG re Erdgeschoß rechts 30.12.1955 53,87 0,00 53,87 3
1.OG li 1. Obergeschoss links 30.12.1955 53,87 0,00 53,87 3
1.OG re 1. Obergeschoss rechts 30.12.1955 53,87 0,00 53,87 3
DG li Dachgeschoss links 30.12.1955 32,03 0,00 32,03 2
DG re Dachgeschoss rechts 30.12.1955 44,14 0,00 44,14 3

Jeetzeler Str. 21
Lage Erstbezug Wohnfläche Gewerbefl. Gesamtfl. Anz.Zimmer
EG li Erdgeschoß links 30.12.1955 53,87 0,00 53,87 3
EG re Erdgeschoß rechts 30.12.1955 53,87 0,00 53,87 3
1.OG li 1. Obergeschoss links 30.12.1955 53,87 0,00 53,87 3
1.OG re 1. Obergeschoss rechts 30.12.1955 53,87 0,00 53,87 3
DG Dachgeschoss 30.12.1955 41,93 0,00 41,93 3

Lage:

zurück zur Übersicht