An den Gärten 47

Lage Erstbezug Wohnfläche Gewerbefl. Gesamtfl. Anz.Zimmer
EG li Erdgeschoß links 30.12.1993 78,82 0,00 78,82 4
EG re Erdgeschoß rechts 30.12.1993 61,30 0,00 61,30 3
I. OG li 1. Obergeschoss links 30.12.1993 78,82 0,00 78,82 4
I. OG re 1. Obergeschoss recht 30.12.1993 61,30 0,00 61,30 3
DG li Dachgeschoss links 30.12.1993 71,19 0,00 71,19 4
DG re Dachgeschoss rechts 30.12.1993 53,67 0,00 53,67 2

Lage:

zurück zur Übersicht