Tarmitzer Str. 26+27

Tarmitzer Str. 26
Lage Erstbezug Wohnfläche Gewerbefl. Gesamtfl. Anz.Zimmer
EG li Erdgeschoß links 30.12.1954 43,53 0,00 43,53 2
EG Mitte Erdgeschoß Mitte 30.12.1954 31,14 0,00 31,14 2
EG re Erdgeschoß rechts 30.12.1954 47,21 0,00 47,21 3
!.OG li 1. Obergeschoss links 30.12.1954 43,53 0,00 43,53 2
1.OG Mitte 1. Obergeschoss mit 30.12.1954 31,14 0,00 31,14 2
1.OG re 1. Obergeschoss rechts 30.12.1954 47,21 0,00 47,21 3
DG li Dachgeschoss links 30.12.1954 42,44 0,00 42,44 2
DG re Dachgeschoss rechts 30.12.1954 34,37 0,00 34,37 2

Tarmitzer Str. 27
Lage Erstbezug Wohnfläche Gewerbefl. Gesamtfl. Anz.Zimmer
EG li Erdgeschoß links 30.12.1954 47,21 0,00 47,21 3
EG Mitte Erdgeschoß Mitte 30.12.1954 31,14 0,00 31,14 2
EG re Erdgeschoß rechts 30.12.1954 43,53 0,00 43,53 2
1.OG li 1. Obergeschoss links 30.12.1954 47,21 0,00 47,21 3
1.OG Mitte 1. Obergeschoss mit 30.12.1954 31,14 0,00 31,14 2
1.OG re 1. Obergeschoss rechts 30.12.1954 43,53 0,00 43,53 2
DG li Dachgeschoss links 30.12.1954 34,37 0,00 34,37 2
DG re Dachgeschoss rechts 30.12.1954 42,44 0,00 42,44 2

Lage:

zurück zur Übersicht