Wiesengrund 26

Lage Erstbezug Wohnfläche Gewerbefl. Gesamtfl. Anz.Zimmer
EG li Erdgeschoß links 30.12.1958 57,01 0,00 57,01 3
EG re Erdgeschoß rechts 30.12.1958 72,62 0,00 72,62 4
1.OG li 1. Obergeschoss links 30.12.1958 57,01 0,00 57,01 3
OG re 1. Obergeschoss rechts 30.12.1958 72,62 0,00 72,62 4
DG li Dachgeschoss links 30.12.1958 41,59 0,00 41,59 2
DG re Dachgeschoss rechts 30.12.1958 68,32 0,00 68,32 4

Lage:

zurück zur Übersicht