Bleichwiese 7

Lage Erstbezug Wohnfläche Gewerbefl. Gesamtfl. Anz.Zimmer
EG li Erdgeschoß links 30.12.1955 72,62 0,00 72,62 4
EG re Erdgeschoß rechts 30.12.1955 57,01 0,00 57,01 3
OG li 1. Obergeschoss links 30.12.1955 73,12 0,00 73,12 4
EG re 1. Obergeschoss rechts 30.12.1955 57,01 0,00 57,01 3
DG li Dachgeschoss links 30.12.1955 67,57 0,00 67,57 4
DG re Dachgeschoss rechts 30.12.1955 40,84 0,00 40,84 3

Lage:

zurück zur Übersicht