Jeetzeler Str.16-18
Jeetzeler Str. 16
| Lage | Erstbezug | Wohnfläche | Gewerbefl. | Gesamtfl. | Anz.Zimmer |
|---|---|---|---|---|---|
| EG li Erdgeschoß links | 30.12.1953 | 54,86 | 0,00 | 54,86 | 3 |
| EG re Erdgeschoß rechts | 30.12.1953 | 54,86 | 0,00 | 54,86 | 3 |
| 1.OG li 1. Obergeschoss links | 30.12.1953 | 54,86 | 0,00 | 54,86 | 3 |
| 1.OG re 1. Obergeschoss rechts | 30.12.1953 | 54,86 | 0,00 | 54,86 | 3 |
| DG Dachgeschoss | 30.12.1953 | 45,53 | 0,00 | 45,53 | 3 |
| Lage | Erstbezug | Wohnfläche | Gewerbefl. | Gesamtfl. | Anz.Zimmer |
|---|---|---|---|---|---|
| EG li Erdgeschoß links | 30.12.1953 | 54,86 | 0,00 | 54,86 | 3 |
| EG re Erdgeschoß rechts | 30.12.1953 | 54,86 | 0,00 | 54,86 | 3 |
| 1.OG li 1. Obergeschoss links | 30.12.1953 | 54,86 | 0,00 | 54,86 | 3 |
| 1.OG re 1. Obergeschoss rechts | 30.12.1953 | 54,86 | 0,00 | 54,86 | 3 |
| DG Dachgeschoss | 30.12.1953 | 47,75 | 0,00 | 47,75 | 3 |
Jeetzeler Str. 18
| Lage | Erstbezug | Wohnfläche | Gewerbefl. | Gesamtfl. | Anz.Zimmer |
|---|---|---|---|---|---|
| EG li Erdgeschoß links | 30.12.1953 | 54,86 | 0,00 | 54,86 | 3 |
| EG re Erdgeschoß rechts | 30.12.1953 | 54,86 | 0,00 | 54,86 | 3 |
| 1.OG li 1. Obergeschoss links | 30.12.1953 | 54,86 | 0,00 | 54,86 | 3 |
| 1.OG re 1. Obergeschoss rechts | 30.12.1953 | 54,86 | 0,00 | 54,86 | 3 |
| DG Dachgeschoss | 30.12.1953 | 45,53 | 0,00 | 45,53 | 1 |