Ernst-Köhring-Straße 5-7

Ernst-Köhring-Str. 5
Lage Erstbezug Wohnfläche Gewerbefl. Gesamtfl. Anz.Zimmer
EG li Erdgeschoß links 30.12.1968 65,93 0,00 65,93 3
EG re Erdgeschoß rechts 30.12.1968 80,53 0,00 80,53 4
1.OG li 1. Obergeschoss links 30.12.1968 65,93 0,00 65,93 3
1.OG re 1. Obergeschoss rechts 30.12.1968 80,53 0,00 80,53 4
2.OG li 2. Obergeschoss links 30.12.1968 65,93 0,00 65,93 3
2.OG re 2. Obergeschoss rechts 30.12.1968 80,53 0,00 80,53 4

Ernst-Köhring-Str. 6
Lage Erstbezug Wohnfläche Gewerbefl. Gesamtfl. Anz.Zimmer
EG li Erdgeschoß links 30.12.1968 66,43 0,00 66,43 3
EG re Erdgeschoß rechts 30.12.1968 66,43 0,00 66,43 3
1.OG li 1. Obergeschoss links 30.12.1968 65,93 0,00 65,93 3
1.OG re 1. Obergeschoss rechts 30.12.1968 65,93 0,00 65,93 3
2.OG li 2. Obergeschoss links 30.12.1968 65,93 0,00 65,93 3
2.OG re 2. Obergeschoss rechts 30.12.1968 65,93 0,00 65,93 3

Ernst-Köhring-Str. 7
Lage Erstbezug Wohnfläche Gewerbefl. Gesamtfl. Anz.Zimmer
EG li Erdgeschoß links 30.12.1968 65,97 0,00 65,97 3
EG re Erdgeschoß rechts 30.12.1968 80,70 0,00 80,70 4
1.OG li 1. Obergeschoss links 30.12.1968 65,97 0,00 65,97 3
1.OG re 1. Obergeschoss rechts 30.12.1968 80,70 0,00 80,70 4
2.OT li 2. Obergeschoss links 30.12.1968 66,47 0,00 66,47 3
2.OG re 2. Obergeschoss rechts 30.12.1968 80,70 0,00 80,70 4

Lage:

zurück zur Übersicht